



ADAGIO Acoustic+ 19mm
توازن مثالي بين امتصاص الصوت الجيد و
عزل عالي للضوضاء مع سطح لامع ودائم
عزل عالي للضوضاء مع سطح لامع ودائم
عازل للحرارة ايضاً
جودة امتصاص الصوت (0.65(H) αw و0.70 NRC)
تخفيف صوت عالي (39 ديسيبل)
انعكاس ضوئي ممتاز (88%)
مقاومة غير مسبوقة للخدوش
الوصف والتفاصيل
ADAGIO Acoustic+ 19mm بلاط سقف معدني صوتي فاخر بسمك 19 مم ومتوفر بتصاميم حواف متنوعة. يتميز سطحه الأملس المطلي بتوازن مثالي بين امتصاص الصوت وعزل الصوت الممتاز، مع انعكاس ضوء رائع ومقاومة عالية للخدوش. بفضل نفاذية الهواء الاستثنائية (بدون تأثير الترشيح)، يبقى السطح أكثر بياضًا ولمعانًا لفترة أطول. إضافةً إلى ذلك، فهو حاصل على شهادة Eurofins Indoor Air Comfort® GOLD. جعل كل ذلك من ADAGIO Acoustic+ 19mm الخيار الأمثل لغرف الاجتماعات، مناطق الانتظار والمغادرة، المكاتب المفتوحة، المناطق التعاونية والممرات. تم اعتماد ADAGIO Acoustic+ 19mm بشهادة Cradle to Cradle® Bronze، وأيضًا ملصق M1 Indoor Air Climate الفنلندي، وملصق Blue Angel البيئي الألماني، ويتكون من الصوف المعدني القابل للذوبان البيولوجي.
خصائص المنتح -
جودة امتصاص الصوت (0.65(H) αw و0.70 NRC)
تخفيف صوت عالي (39 ديسيبل)
انعكاس ضوئي ممتاز (88%)
مقاومة غير مسبوقة للخدوش
نفاذية هواء استثنائية (PM1 (≤ 30 م³/ساعة/م²))
مثالي لغرف الاجتماعات، مناطق الانتظار والمغادرة، المكاتب الكبيرة المفتوحة، المساحات التعاونية والممرات.
المتغيرات والتعبئة
ADAGIO Acoustic+ 19mm
| رقم المادة | EAN / GTIN | تفاصيل الحافة | طول | عرض | سمك | لون | امتصاص الصوت (NRC) | توهين الصوت DNFw (DB) | توهين الصوت CAC (DB) | معامل امتصاص الصوت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00832723 | 4044617318031 | Board | mm 1,200 | mm 600 | mm 19 | أبيض | 0.70 | 39 | 39 | 0.65 |
| 00831599 | 4044617317225 | Board | mm 600 | mm 600 | mm 19 | أبيض | 0.70 | 39 | 39 | 0.65 |
| 00832741 | 4044617318178 | Board | mm 1,200 | mm 300 | mm 19 | أبيض | 0.70 | 39 | 39 | 0.65 |
| 00775655 | 4044617288440 | Board | mm 1,500 | mm 600 | mm 19 | أبيض | 0.70 | 39 | 39 | 0.65 |
| 00832739 | 4044617318154 | Board | mm 1,800 | mm 600 | mm 19 | أبيض | 0.70 | 39 | 39 | 0.65 |
| 00832736 | 4044617318123 | Finesse | mm 1,200 | mm 600 | mm 19 | أبيض | 0.70 | 39 | 39 | 0.65 |
| 00832718 | 4044617317942 | Finesse | mm 600 | mm 600 | mm 19 | أبيض | 0.70 | 39 | 39 | 0.65 |
| 00792495 | 4044617299415 | Finesse | mm 1,200 | mm 300 | mm 19 | أبيض | 0.70 | 39 | 39 | 0.65 |
| 00775677 | 4044617288662 | SL2 | mm 2,000 | mm 300 | mm 19 | أبيض | 0.70 | 39 | 39 | 0.65 |
| 00775674 | 4044617288631 | SL2 | mm 1,350 | mm 300 | mm 19 | أبيض | 0.70 | 39 | 39 | 0.65 |
| 00775675 | 4044617288648 | SL2 | mm 1,350 | mm 600 | mm 19 | أبيض | 0.70 | 39 | 39 | 0.65 |
| 00832733 | 4044617318093 | SL2 | mm 1,500 | mm 300 | mm 19 | أبيض | 0.70 | 39 | 39 | 0.65 |
| 00832391 | 4044617317676 | SL2 | mm 1,800 | mm 300 | mm 19 | أبيض | 0.70 | 39 | 39 | 0.65 |
| 00775661 | 4044617288501 | Tegular 24/90 | mm 1,500 | mm 600 | mm 19 | أبيض | 0.70 | 39 | 39 | 0.65 |
| 00775662 | 4044617288518 | Tegular 24/90 | mm 1,800 | mm 600 | mm 19 | أبيض | 0.70 | 39 | 39 | 0.65 |
| 00772997 | 4044617285364 | Tegular 24/90 | mm 600 | mm 600 | mm 19 | أبيض | 0.70 | 39 | 39 | 0.65 |
| 00832719 | 4044617318277 | Tegular 24/90 | mm 1,300 | mm 600 | mm 19 | أبيض | 0.70 | 39 | 39 | 0.65 |
| 00775659 | 4044617288488 | Tegular 24/90 | mm 600 | mm 600 | mm 19 | أبيض | 0.70 | 39 | 39 | 0.65 |
| 00775668 | 4044617288570 | Tegular 15/90 | mm 1,350 | mm 600 | mm 19 | أبيض | 0.70 | 39 | 39 | 0.65 |
| 00775669 | 4044617288587 | Tegular 15/90 | mm 1,500 | mm 600 | mm 19 | أبيض | 0.70 | 39 | 39 | 0.65 |
| 00775670 | 4044617288594 | Tegular 15/90 | mm 1,800 | mm 600 | mm 19 | أبيض | 0.70 | 39 | 39 | 0.65 |
| 00775671 | 4044617288600 | SL2 / Tegular 15/90 | mm 1,500 | mm 300 | mm 19 | أبيض | 0.70 | 39 | 39 | 0.65 |
| 00775672 | 4044617288617 | SL2 / Tegular 15/90 | mm 1,800 | mm 300 | mm 19 | أبيض | 0.70 | 39 | 39 | 0.65 |
| 00832724 | 4044617317980 | Tegular 15/90 | mm 1,200 | mm 600 | mm 19 | أبيض | 0.70 | 39 | 39 | 0.65 |
| 00832392 | 4044617317652 | Tegular 15/90 | mm 600 | mm 600 | mm 19 | أبيض | 0.70 | 39 | 39 | 0.65 |
| 00832734 | 4044617318109 | Tegular 15/90 | mm 600 | mm 600 | mm 19 | أبيض | 0.70 | 39 | 39 | 0.65 |
| 00775667 | 4044617288563 | Tegular 15/90 | mm 1,350 | mm 300 | mm 19 | أبيض | 0.70 | 39 | 39 | 0.65 |
اسحب أفقيًا ←→
